描述
高品质的超级单体传感器确保具有出色的准确性、稳定性和快速的响应速度
- 具有独特专利的超级单体传感器技术,确保称重结果的准确性、稳定性和快速响应。
高性价比的杰出设计,使您得以最小的成本完成实验室称重任务的完美实现
- 采用LED触摸屏,操作简单,读数清晰、直观
直观耐用的LED与触摸屏技术相结合,用户的操作界面简单,结构清晰。
- 采用isoCAL全自动内部校准和调整功能,充分确保称量结果的准确性
采用全自动温度和时间触发的校准和调节功能,确保您在任何时候,任何温度下都能够获得准确的称量结果。
- 独特的滤膜称重技术
采用独特的滤膜称重技术,即使加载最小感量的载荷,也能快速得到准确的结果。
- 四级防震技术满足您各种称重环境
只需点击屏幕,一键即可实现选择您相应的称量环境,并实现在相应环境下准确、快速的称量。
- 通讯接口:
标准的RS232通讯接口,自动识别打印机
真正的PC连接功能,轻松连接到PC,可以将称量数据直接传输到电⼦表格中(Excel)。
标准的USB-C接⼝,实现数据存储和导出功能。
合规性
- GB/T26497-2022 电子天平
- OIML R76-2(2007E) 欧盟:非自动衡器国际建议
十一种应用程序:
- 称量/填充 ●计数
- 称重百分比
- 混合/净重称重(预置去皮)
- 组分/总重
- 计算/自由因子
- 峰值保持 ●检重
- 动态称重 ●统计
- 质量单位转换
- 打印输出,数据输出符合GLP/GMP的要求
分度值10mg 精密电子天平技术参数:外部砝码校正
型号 | BA2202 | BA3202 | BA4202 | BA5202 | BA6202 |
最大量程(Max) | 2200g | 3200g | 4200g | 5200g | 6200g |
分度值(d) | 10mg | ||||
重复性(典型误差) (5%载荷) | 10mg | ||||
重复性(典型误差) (接近100%载荷) | 20mg | ||||
线性误差 (典型误差) | 20mg | ||||
灵敏度漂移 (+10℃-30℃) | 3 ppm/K | 3 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K |
典型稳定时间 | 2 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 |
操作温度范围 | 18℃~23℃ | ||||
操作湿度范围 | 15%RH~80%RH | ||||
样品盘尺寸 | 185mm×185mm | ||||
外形尺寸 | 317mm×207mm×107mm | ||||
开机预热时间 | 30-60分钟 | ||||
温补波动 | ≤1℃/小时 | ||||
工作电源 | 输入:100-240VAC 50/60HZ;输出:12V DC/2A | ||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | ||||
精准等级 | Ⅱ级 |
分度值10mg精密电子天平技术参数:全自动内校
型号 | BA2202i | BA3202i | BA4202i | BA5202i | BA6202i | ||||
最大量程(Max) | 2200g | 3200g | 4200g | 5200g | 6200g | ||||
分度值(d) | 10mg | ||||||||
重复性(典型误差) (5%载荷) | 10mg | ||||||||
重复性(典型误差) (接近100%载荷) | 20mg | ||||||||
线性误差 (典型误差) | 20mg | ||||||||
灵敏度漂移 (+10℃-30℃) | 3 ppm/K | 3 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K | 5 ppm/K | ||||
典型稳定时间 | 2 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | 3 秒 | ||||
操作温度范围 | 18℃~23℃ | ||||||||
操作湿度范围 | 15%RH~80%RH | ||||||||
样品盘尺寸 | 185mm×185mm | ||||||||
外形尺寸 | 317mm×207mm×107mm | ||||||||
开机预热时间 | 30-60分钟 | ||||||||
温补波动 | ≤1℃/小时 | ||||||||
工作电源 | 输入:100-240V AC50/60HZ;输出:12V DC/2A | ||||||||
波特率 | 300、600、1200、2400、4800、9600 | ||||||||
精准等级 | Ⅱ级 |
注:BAxxxi为全自动内部砝码校正型号;BAxxx为外部砝码校正型号
可选配件:
- 选配便捷式微型打印机
- 选配USB转串口连接线